Min. Order:1 Piece/Pieces
Supply Ability: 200 Sets/ Year
Features:
1, Efficiency high: Can produce 1000 PC/day| DNW3-250-1200 | DNW-150-3 | DNW2-150-4 | |
| Rated capacity (KVA) | 250 | 150 | 150 |
| Transformer | 1200type 250KVA MF inverter transformer | 150KVA AC transformer | 150KVA AC transformer |
| Rated voltage (V)/ Phase | 380/3 | 380/1 | 380/1 |
| Rated frequency(HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Max. short circuit Current (KA) | 42.9 | 36 | 36 |
| Duty cycle(%) | 50 | 20 | 20 |
| Max. pressure(N) | 5315 | 5315 | 5315 |
| Upper electrode Stroke (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Lower electrode Stroke (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Cooling water flow (L/min) | 24 | 6 | 6 |
| Max. welding width each electrode (mm) | 155mm | 100 | 100 |
| Welding speed (pcs/ 8h) | 1000 | 800 | 800 |
| Overall dimension (mm) L*W*H | 2600*670*1685 | 460*1100*1900 | 1250*680*1840 |
| Air pressure | ≥0.6mpa | ≥0.6mpa | ≥0.6mpa |
| Insulation class | F | F | F |




